| Κωδικός | Περιγραφή | Διαστάσεις (mm) | Μήκος (m) | Ύψος |
| POLE4 | Μαύροι | 35Χ35Χ3 | 1,20 | 120 |
| POLE5 | Μαύροι | 35Χ35Χ3 | 1,50 | 150 |
| POLE6 | Μαύροι | 35Χ35Χ3 | 1,80 | 180 |
| POLE7 | Μαύροι | 35Χ35Χ3 | 2,10 | 210 |
| POLE8 | Μαύροι | 35Χ35Χ3 | 2,40 | 240 |
| POLE4G | Γαλβανιζέ | 35Χ35Χ3 | 1,20 | 120 |
| POLE5G | Γαλβανιζέ | 35Χ35Χ3 | 1,50 | 150 |
| POLE6G | Γαλβανιζέ | 35Χ35Χ3 | 1,80 | 180 |
| POLE7G | Γαλβανιζέ | 35Χ35Χ3 | 2,10 | 210 |
| POLE8G | Γαλβανιζέ | 35Χ35Χ3 | 2,40 | 240 |
| Xρώμα | Μαύρο, Γαλβανιζέ |
|---|---|
| Μήκος (m) | 1.20, 1.50, 1.80, 2.10, 2.40 |





