| Κωδικός | Διαστάσεις (mm) | Ύψος Χ Μήκος (m) | 
| RR1815 | 100X50X1.8X1.8 | 1.50X25 | 
| RR1818 | 100X50X1.8X1.8 | 1.80X25 | 
| RW1804 | 25X12,5X1,8X1,8 | 0,4X20 | 
| RW1807 | 25X12,5X1,8X1,8 | 0,725X20 | 
| RV1810 | 50X12,5X1,8 | 1,00X20 | 
| RV1812 | 50X12,5X1,8 | 1,20X20 | 
| RV1815 | 50X12,5X1,8 | 1,50X20 | 
| RV1818 | 50X12,5X1,8 | 1,80X20 | 
| RV1820 | 50X12,5X1,8 | 2,00X20 | 
| Ύψος Ρολού (m) | 0.4, 0.725, 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.00 | 
|---|---|
| Μέγεθος Δικτύωσης (mm) | 25×12.5, 50×12.5 | 
 
								




