Περιγραφή
Ένα καλής ποιότητας σύρμα από συμπαγές αλουμίνιο γενικής χρήσης με 5% μαγνήσιο που έχει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση (όταν εκτίθεται σε αλμυρό νερό) και αντοχή. Ένα σκληρότερο υλικό από το σύρμα 4043, επομένως τείνει να παρουσιάζει λιγότερα προβλήματα τροφοδοσίας καλωδίων. Ιδανικό τόσο για ημιαυτόματα όσο και για πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα. Κατάλληλο για υλικά βάσης απο AlMg3 AlMgSi AlMg5 AlMg1 AlMg5Si AlMgSi0,5 AlMg4,5Mn
| Κωδικός | Περιγραφή | Διάμετρος | Γραμμικός Κωδικός | ΒΑΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ | Αέριο Προστασίας |
| 5356080 | INTERMIG ALMg 5 | Ø0.8μμ | 5291811023271 | 7 kg Ø300 | Ar – Ar/He |
| 5356100 | INTERMIG ALMg 5 | Ø1.0μμ | 5291811023288 | 7 kg Ø300 | Ar – Ar/He |
| 53561002 | INTERMIG ALMg 5 | Ø1.0μμ | 8306000000104 | 2 kg Ø200 | Ar – Ar/He |
| 5356100S | INTERMIG ALMg 5 | Ø1.0μμ | 5291811023295 | 0.5 kg Ø100 | Ar – Ar/He |
| 5356120 | INTERMIG ALMg 5 | Ø1.2μμ | 5291811023318 | 7 kg Ø300 | Ar – Ar/He |
| 53561202 | INTERMIG ALMg 5 | Ø1.2μμ | 5291811023325 | 2 kg Ø200 | Ar – Ar/He |
| 5356120S | INTERMIG ALMg 5 | Ø1.2μμ | 5291811023332 | 0.5 kg Ø100 | Ar – Ar/He |
| 5356160 | INTERMIG ALMg 5 | Ø1.6μμ | 7 kg Ø300 | Ar – Ar/He |





