Kωδικός | Εξ.Διαστάσεις (AXA)mm | Εσ.Διαστάσεις (LXL)mm | Διαστάσεις Καλύματος (ΑΑΧΑΑ)mm | Υψος |
GGDSTD45 | 550X610 | 450Χ450 | 450Χ450 | 100 |
GGDSTD32 | 440X510 | 325Χ325 | 324Χ324 | 75 |
GGD603010 | 630X450 | 600Χ300 | 600Χ350 | 100 |
GGD500 | 500X500 | 370Χ370 | 428Χ428 | 80 |
GGD600 | 600X600 | 470Χ470 | 528Χ528 | 80 |
GGD700 | 700X700 | 570X570 | 628X628 | 80 |
GGD800 | 800X800 | 670Χ670 | 728Χ728 | 80 |
GGD900 | 900X900 | 770Χ900 | 828Χ828 | 80 |
GGD117 | 750X670 | 600Χ600 | 599Χ599 | 100 |
GGD600R/R | Φ850 | Φ600 | Φ660 | 100 |
ΣΧΑΡΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ EN124 D400
Request a quote
SKU
N/A
Categories ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Διαστάσεις | Μ/Δ |
---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις | 550×610, 440×510, 630×450, 500×500, 600×600, 700×700, 800×800, 900×900, 750×670, Φ850, 550X510, 680X680 |