MIM223PGM
Premium ฯฮฟฯฮทฯฮฎ ฮผฮทฯฮฑฮฝฮฎ ฯฯ ฮณฮบฯฮปฮปฮทฯฮทฯ MIG/MAG 110/240V, ฯฮฟฯ ฮฑฯฮฟฮดฮฏฮดฮตฮน 220 A @ 20% ฮบฯฮบฮปฮฟ ฮปฮตฮนฯฮฟฯ ฯฮณฮฏฮฑฯ ฮฑฯฯ ฮผฮฟฮฝฮฟฯฮฑฯฮนฮบฯ ฮดฮฏฮบฯฯ ฮฟ ฮบฮฑฮน ฮญฯฮตฮน ฮฒฮฌฯฮฟฯ ฮผฯฮปฮนฯ 11 kg.
ฮฮนฮฑฮธฮญฯฮตฮน ฯฮตฮนฯฮฟฮบฮฏฮฝฮทฯฮท, ฯฯ ฮฝฮตฯฮณฮนฮบฮฎ (synergic) ฮบฮฑฮน ฯฮฑฮปฮผฮนฮบฮฎ (pulse) ฮปฮตฮนฯฮฟฯ ฯฮณฮฏฮฑ ฯฯ ฮณฮบฯฮปฮปฮทฯฮทฯ, ฯฯฮฟฯฯฮญฯฮฟฮฝฯฮฑฯ ฮตฯ ฮตฮปฮนฮพฮฏฮฑ ฮบฮฑฮน ฮตฯ ฮบฮฟฮปฮฏฮฑ ฯฯฮท ฯฯฮฎฯฮท. ฮ ฯฮทฮณฮฎ ฯฮตฯฮผฮฑฯฮฟฯ ฮผฯฮฟฯฮตฮฏ ฮฝฮฑ ฮปฮตฮนฯฮฟฯ ฯฮณฮฎฯฮตฮน ฮบฮฑฮน ฮผฮต ฮณฮตฮฝฮฝฮฎฯฯฮนฮฑ, ฯฮตฯฮนฮปฮฑฮผฮฒฮฌฮฝฮตฮน ฯฮญฮฝฯฮต ฮบฮฑฮฝฮฌฮปฮนฮฑ ฮผฮฝฮฎฮผฮทฯ ฮบฮฑฮน ฮดฮนฮฑฮธฮญฯฮตฮน Euro-Connector ฮณฮนฮฑ ฯฮฟ ฯฮนฯฯฯฮปฮน ฯฯ ฮณฮบฯฮปฮปฮทฯฮทฯ.
ฮฃฯ
ฮผฮฒฮฑฯฮฎ ฮผฮต ฮผฮตฮณฮฌฮปฮท ฮณฮบฮฌฮผฮฑ ฯ
ฮปฮนฮบฯฮฝ, ฯฯฯฯ:
ฯฮฌฮปฯ
ฮฒฮฑฯ (Fe), ฮฑฮฝฮฟฮพฮตฮฏฮดฯฯฮฟฯ ฯฮฌฮปฯ
ฮฒฮฑฯ (Ss), ฮฑฮปฮฟฯ
ฮผฮฏฮฝฮนฮฟ (Al), CuSi, ฮบฮฑฮธฯฯ ฮบฮฑฮน ฮผฮต ฯฯฯฮผฮฑฯฮฑ flux cored ฮบฮฑฮน gasless.
ฮ ฯฯ
ฯฮบฮตฯ
ฮฑฯฮฏฮฑ ฯฮตฯฮนฮปฮฑฮผฮฒฮฌฮฝฮตฮน:
ฯฮทฮณฮฎ ฯฮตฯฮผฮฑฯฮฟฯ, ฯฯฮปฮฎฮฝฮฑ ฮฑฮตฯฮฏฮฟฯ
, ฯฮฟฮปฯ ฯฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ ฯฯฯฮผฮฑฯฮฟฯ (drive roll), ฮนฮผฮฌฮฝฯฮฑ ฯฮผฮฟฯ
, ฮบฮฑฮปฯฮดฮนฮฟ ฮณฮตฮฏฯฯฮทฯ, ฯฮนฯ ฯฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ, ฮปฮฑฮฒฮฎ ฯฮนฯฯฮฟฮปฮนฮฟฯ ฮบฮฑฮน ฯฯฮนฮผฯฮฏฮดฮฑ ฯฯ
ฮณฮบฯฮปฮปฮทฯฮทฯ (welding torch).
| ฮ ฮฮกฮฮฮกฮฮฆฮ | ฮฮฮฮ |
| ฮคฮฌฯฮท ฮคฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ ฮฮนฮบฯฯฮฟฯ | 220…240 V ยฑ10 % |
| ฮคฮฌฯฮท ฮคฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ ฮฮนฮบฯฯฮฟฯ (ฮงฮฑฮผฮทฮปฯ ฮฯฯฮฟฯ MV) | 110…120 V ยฑ10 % |
| ฮฆฮฌฯฮตฮนฯ ฮคฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ ฮฮนฮบฯฯฮฟฯ | 1~50/60 Hz |
| ฮคฯฯฮฟฯ ฮฮฑฮปฯฮดฮฏฮฟฯ ฮคฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ ฮฮนฮบฯฯฮฟฯ | 3G, H07RN-F |
| ฮฮนฮฑฯฮฟฮผฮฎ ฮฮฑฮปฯฮดฮฏฮฟฯ ฮคฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ ฮฮนฮบฯฯฮฟฯ | 2.5 mmยฒ |
| ฮฮฝฮฟฮผฮฑฯฯฮนฮบฮฎ ฮฮญฮณฮนฯฯฮท ฮฯฯฯฯ ฮฮนฯฯฮดฮฟฯ [S1max] | 7 kVA |
| ฮฯฯฮฌฮปฮตฮนฮฑ ฮคฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ ฮฮนฮบฯฯฮฟฯ | 16 A |
| ฮฯฯฮฌฮปฮตฮนฮฑ ฮคฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ ฮฮนฮบฯฯฮฟฯ (ฮงฮฑฮผฮทฮปฯ ฮฯฯฮฟฯ MV) | 15 A |
|
ฮฮฑฯฮฑฮฝฮฌฮปฯฯฮท ฮฯฯฯฮฟฯ ฯฮต ฮฮฝฮฑฮผฮฟฮฝฮฎ [P1idle] |
10 W |
| ฮฮพฮฟฮดฮฟฯ โ ฮฯฮบฮปฮฟฯ ฮฮตฮนฯฮฟฯ ฯฮณฮฏฮฑฯ % ฯฯฮท ฮฮฝฮฟฮผฮฑฯฯฮนฮบฮฎ ฮฮญฮณฮนฯฯฮท ฮกฮตฯฮผฮฑฯฮฟฯ, MIG | 20% |
| ฮฮพฮฟฮดฮฟฯ ฯฯฮฟฯ ฯ +40โฏยฐC โ ฮฮฝฮฟฮผฮฑฯฯฮนฮบฮฎ ฮฮญฮณฮนฯฯฮท ฮกฮตฯฮผฮฑฯฮฟฯ, MIG | 220 A |
| ฮฮพฮฟฮดฮฟฯ ฯฯฮฟฯ ฯ +40โฏยฐC, 60% MIG | 160 A |
| ฮฮพฮฟฮดฮฟฯ ฯฯฮฟฯ ฯ +40โฏยฐC, 100% MIG | 140 A |
| ฮฮพฮฟฮดฮฟฯ โ ฮฯฮบฮปฮฟฯ ฮฮตฮนฯฮฟฯ ฯฮณฮฏฮฑฯ % ฯฯฮท ฮฮฝฮฟฮผฮฑฯฯฮนฮบฮฎ ฮฮญฮณฮนฯฯฮท ฮกฮตฯฮผฮฑฯฮฟฯ, MIG (ฮงฮฑฮผฮทฮปฯ ฮฯฯฮฟฯ MV) | 20% |
| ฮฮพฮฟฮดฮฟฯ ฯฯฮฟฯ ฯ +40โฏยฐC โ ฮฮฝฮฟฮผฮฑฯฯฮนฮบฮฎ ฮฮญฮณฮนฯฯฮท ฮกฮตฯฮผฮฑฯฮฟฯ, MIG (ฮงฮฑฮผฮทฮปฯ ฮฯฯฮฟฯ MV) | 120 A |
| ฮฮพฮฟฮดฮฟฯ ฯฯฮฟฯ ฯ +40โฏยฐC, 60% ฮฯฮบฮปฮฟฯ ฮฮตฮนฯฮฟฯ ฯฮณฮฏฮฑฯ, MIG (ฮงฮฑฮผฮทฮปฯ ฮฯฯฮฟฯ MV) | 95 A |
| ฮฮพฮฟฮดฮฟฯ ฯฯฮฟฯ ฯ +40โฏยฐC, 100% ฮฯฮบฮปฮฟฯ ฮฮตฮนฯฮฟฯ ฯฮณฮฏฮฑฯ, MIG (ฮงฮฑฮผฮทฮปฯ ฮฯฯฮฟฯ MV) | 75 A |
| ฮฯฯฮฟฯ ฮฮพฯฮดฮฟฯ , MIG | 15 A / 11 V … 220 A / 28 V |
| ฮฯฯฮฟฯ ฮฮพฯฮดฮฟฯ , MIG (ฮงฮฑฮผฮทฮปฯ ฮฯฯฮฟฯ MV) | 15 A / 11 V … 120 A / 23 V |
| ฮฯฯฮฟฯ ฮกฯฮธฮผฮนฯฮทฯ ฮคฮฌฯฮทฯ, MIG | 10 … 32 V |
|
ฮฃฯ ฮฝฯฮตฮปฮตฯฯฮฎฯ ฮฯฯฯฮฟฯ ฯฯฮท ฮฮฝฮฟฮผฮฑฯฯฮนฮบฮฎ ฮฮญฮณฮนฯฯฮท ฮกฮตฯฮผฮฑฯฮฟฯ [ฮป] |
1 |
| ฮฯฯฮดฮฟฯฮท ฯฯฮท ฮฮฝฮฟฮผฮฑฯฯฮนฮบฮฎ ฮฮญฮณฮนฯฯฮท ฮกฮตฯฮผฮฑฯฮฟฯ [ฮท] | 0.85% |
| ฮฮฑฯฮทฮณฮฟฯฮฏฮฑ ฮฮปฮตฮบฯฯฮฟฮผฮฑฮณฮฝฮทฯฮนฮบฮฎฯ ฮฃฯ ฮผฮฒฮฑฯฯฯฮทฯฮฑฯ (EMC) | A |
| ฮคฯฯฮฟฯ ฮฃฯฮฝฮดฮตฯฮทฯ ฮฃฯ ฮณฮบฯฮปฮปฮทฯฮทฯ | Euro |
| ฮฮทฯฮฑฮฝฮนฯฮผฯฯ ฮคฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ ฮฃฯฯฮผฮฑฯฮฟฯ | ฮฮฟฮฝฮฟฮบฮนฮฝฮทฯฮฎฯฮนฮฟฯ, 2-ฯฮฟฮปฯฮฝ |
| ฮฮนฮฌฮผฮตฯฯฮฟฯ ฮกฯฮปฯฮฝ ฮคฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ | 30 mm |
| ฮฮนฮฌฮผฮตฯฯฮฟฯ ฮฃฯฯฮผฮฑฯฮฟฯ ฮฮตฮผฮฏฯฮผฮฑฯฮฟฯ, ฮงฮฌฮปฯ ฮฒฮฑฯ (Fe) | 0.6 … 1.2 mm |
| ฮฮนฮฌฮผฮตฯฯฮฟฯ ฮฃฯฯฮผฮฑฯฮฟฯ ฮฮตฮผฮฏฯฮผฮฑฯฮฟฯ, ฮงฮฌฮปฯ ฮฒฮฑฯ โ MC/FC | 1 … 1.2 mm |
| ฮฮนฮฌฮผฮตฯฯฮฟฯ ฮฃฯฯฮผฮฑฯฮฟฯ ฮฮตฮผฮฏฯฮผฮฑฯฮฟฯ, ฮงฮฌฮปฯ ฮฒฮฑฯ, Ss | 0.6 … 1 mm |
| ฮฮนฮฌฮผฮตฯฯฮฟฯ ฮฃฯฯฮผฮฑฯฮฟฯ ฮฮตฮผฮฏฯฮผฮฑฯฮฟฯ, ฮงฮฌฮปฯ ฮฒฮฑฯ, Al | 0.8 … 1.2 mm |
| ฮคฮฑฯฯฯฮทฯฮฑ ฮคฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ ฮฃฯฯฮผฮฑฯฮฟฯ | 0.5 … 18 m/min |
| ฮฮญฮณฮนฯฯฮฟ ฮฮฌฯฮฟฯ ฮคฯฮฟฯฮฏฯฮบฮฟฯ ฮฃฯฯฮผฮฑฯฮฟฯ | 5 kg |
| ฮฮญฮณฮนฯฯฮท ฮฮนฮฌฮผฮตฯฯฮฟฯ ฮคฯฮฟฯฮฏฯฮบฮฟฯ ฮฃฯฯฮผฮฑฯฮฟฯ | 200 mm |
| ฮฮตฯฮผฮฟฮบฯฮฑฯฮฏฮฑ ฮฮตฮนฯฮฟฯ ฯฮณฮฏฮฑฯ | -20 … 40 ยฐC |
| ฮฮตฯฮผฮฟฮบฯฮฑฯฮฏฮฑ ฮฯฮฟฮธฮฎฮบฮตฯ ฯฮทฯ | -40 … 60 ยฐC |
| ฮฃฯ ฮฝฮนฯฯฯฮผฮตฮฝฮท ฮฮปฮฌฯฮนฯฯฮท ฮฯฯฯฯ ฮฮตฮฝฮฝฮฎฯฯฮนฮฑฯ [Sgen] | 8 kVA |
| ฮฮฑฮธฮผฯฯ ฮ ฯฮฟฯฯฮฑฯฮฏฮฑฯ (ฮ ฮปฮฎฯฯฯ ฮฮณฮบฮฑฯฮตฯฯฮทฮผฮญฮฝฮฟ) | IP23 |
| ฮฮพฯฯฮตฯฮนฮบฮญฯ ฮฮนฮฑฯฯฮฌฯฮตฮนฯ โ ฮฮฎฮบฮฟฯ | 460 mm |
| ฮฮพฯฯฮตฯฮนฮบฮญฯ ฮฮนฮฑฯฯฮฌฯฮตฮนฯ โ ฮ ฮปฮฌฯฮฟฯ | 221 mm |
| ฮฮพฯฯฮตฯฮนฮบฮญฯ ฮฮนฮฑฯฯฮฌฯฮตฮนฯ โ ฮฯฮฟฯ | 365 mm |
| ฮฮฌฯฮฟฯ ฮงฯฯฮฏฯ ฮฮพฮตฯฮฟฯ ฮฌฯ | 10.85 kg |
| ฮ ฯฯฯฯ ฯฮฑ | IEC 60974-1, -10 |




