| Supply Voltage 3 50/60 Hz | 380-460 V+-10% |
| ฮฯฮบฮปฮฟฯ ฮตฯฮณฮฑฯฮฏฮฑฯ 40% ED | 350A (MMA 330 A) |
| ฮฯฮบฮปฮฟฯ ฮตฯฮณฮฑฯฮฏฮฑฯ 60% ฮD | 280 A |
| ฮฯฮบฮปฮฟฯ ฮตฯฮณฮฑฯฮฏฮฑฯ 100% ฮD | 220 A |
| Mฮทฯฮฑฮฝฮนฯฮผฯฯ ฯฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ ฮบฮฑฮปฯฮดฮฏฯฮฝ | ฮฮฝฮฑ ฮผฮฟฯฮญฯ ฮณฮนฮฑ ฯฯฮฟฯฮฟฮดฯฯฮท ฮผฮต 4 ฯฯฮฟฯฮฟฯฯ |
| ฮฮปฮฌฯฮนฯฯฮท ฮนฯฯฯ ฮณฮตฮฝฮฝฮฎฯฯฮนฮฑฯ | 20kVA |
| Clamp Connection | EURO |
| ฮฃฯฯฮผฮฑฯฮฑ, Ss | 0.8-1.2 mm |
| ฮฃฯฯฮผฮฑฯฮฑ, ฮl | 0.8-1.2 mm |
| ฮฃฯฯฮผฮฑฯฮฑ, Fe | 0.8-1.2 mm |
| ฮฃฯฯฮผฮฑฯฮฑ ฮC/FC | 0.8-1.2mm |
| Wire Feed Speed Adjustment | 0.5-25m/min |
| ฮฮนฮฌฮผฮตฯฯฮฟฯ ฯฯฮฟฯฯฮฝ ฯฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ | 32mm |
| ฮกฯฮธฮผฮนฯฮท ฯฮฑฯฯฯฮทฯฮฑฯ ฯฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ, MIG | 15A/10 V -350 A/45V |
| ฮกฯฮธฮผฮนฯฮท ฯฮฑฯฯฯฮทฯฮฑฯ ฯฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ, TIG | 15A/1 V – 350 A/45 V |
| ฮกฯฮธฮผฮนฯฮท ฯฮฑฯฯฯฮทฯฮฑฯ ฯฯฮฟฯฮฟฮดฮฟฯฮฏฮฑฯ, MMA | 15 A/1V -330 A/45 V |





