Code | Dimensions (mm) | Internal Dimensions (mm) | Height (H) mm | Filled Height (mm) |
MCG20 | 200X200 | 110X110 | 50 | 40 |
MCG25 | 250X250 | 160X160 | 50 | 40 |
MCG30 | 300X300 | 210X210 | 50 | 40 |
MCG35 | 350X350 | 260X260 | 50 | 40 |
MCG40 | 400X400 | 310X310 | 50 | 40 |
MCG45 | 450X450 | 360X360 | 50 | 40 |
MCG50 | 500X500 | 410X410 | 50 | 40 |
MCG55 | 550X550 | 460X460 | 50 | 40 |
MCG60 | 600X600 | 510X510 | 50 | 40 |
MCG70 | 700X700 REC | 610X610 | 50 | 40 |
MCG80 | 800X800 | 710×710 | 50 | 40 |
MCG90 | 900X900 | 810X810 | 50 | 40 |
MCG100 | 1000X1000 | 910X910 | 50 | 40 |
MCG6045 | 700X550 | 610X455 | 50 | 40 |
MCGCYTA | 860X560 (CYTA) | 770X490 | 50 | 40 |
MCG441296S | 480X480 (SCOOT) | 375X375 | 50 | 40 |
MCG546441S | 650X545 (SCOOT) | 545X440 | 50 | 40 |
GALVANIZED MANHOLE COVER
Request a quote
SKU
N/A
Categories MANHOLE COVERS & GRATINGS, BUILDING MATERIALS
Dimensions | N/A |
---|---|
Dimensions (mm) | 200×200, 250×250, 300×300, 350×350, 400×400, 450×450, 500×500, 550×550, 600×600, 700x700REC, 800×800, 900×900, 1000×1000, 700×550, 860×560 CYTA, 480X480 SCOOT, 650X545 SCOOT |