| Code | Dimensions (mm) | Internal Dimensions (mm) | Size (mm) | Height (H) mm |
| MCD50 | 500X500 | 400X400 | 433Χ433 | 100 |
| MCD55 | 550X550 | 450X450 | 480Χ480 | 100 |
| MCD60 | 600X600 | 500X500 | 533Χ533 | 100 |
| MCD70 | 700X700 | 600X600 | 632Χ632 | 100 |
| MCD80 | 800X800 | 700X700 | 732Χ732 | 100 |
| MCD90 | 900X900 | 800X800 | 832Χ832 | 100 |
| MCD100 | 1000X1000 | 900X900 | 931Χ931 | 100 |
| MCD110 | 1100X1100 | 1000X1000 | 1033Χ1033 | 100 |
| MCD120 | 1200X1200 | 1100X1100 | 1134Χ1134 | 100 |
| MCD12060 | 1400X780 | 1200X600 | 1200Χ602 | 100 |
| MCD6045 | 698X498 | 600×450 | 644×494 | 100 |
| MCD9060 | 1060X762 | 900X600 | 908Χ605 | 100 |
| MCD600R/R | 850X100 | Ø 600 Στρογγυλή | Ø 630 | 100 |
| MCD600S/R | 850X850X100 | Ø 600 Τετράγωνη | Ø 630 | 120 |
| MCDLSDB-600 | Ø 850X120 | Ø 600 | Ø 650 | 120 |
| MCDLSDB-800 | Ø 1050X120 | Ø 800 | Ø 859 | 100 |
| MCD600R/RLYMATA | Ø 850X100 | Ø 600 | Ø 630 | 100 |
| MCDLSDB-600LYM | 850X100 | Ø 604 Στρογγ. | Ø 630 | 100 |
| MCDLSDB-600PWD | 850X100 | Ø 604 Στρογγ. | Ø 630 | 100 |
CAST IRON MONHOLE COVERS EN124 D400
Request a quote
SKU
N/A
Categories MANHOLE COVERS & GRATINGS, BUILDING MATERIALS
| Dimensions | N/A |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 500×500, 550×550, 600×600, 700×700, 800×800, 900×900, 1000×1000, 1100×1100, 1200×1200, 1400×780, 698×498, 1060×762, 850×100, 850x850x100, Φ850×120, Φ1050×120, Φ850×100 |





