Code | Description | |
1 | 18CG | Μονωτική Ροδέλα |
2 | 10N22 | Σφικτήρας 1.0μμ |
2 | 10N23 | Σφικτήρας 1.6μμ |
2 | 10N26 | Σφικτήρας 2.0μμ |
2 | 10N24 | Σφικτήρας 2.4μμ |
2 | 10N25 | Σφικτήρας 3.2μμ |
2 | 54N20 | Σφικτήρας 4.0μμ |
3 | 10N30 | Κορμός Σφικτήρα 1.0μμ |
3 | 10N31 | Κορμός Σφικτήρα 1.6μμ |
3 | 10N33 | Κορμός Σφικτήρα 2.0μμ |
3 | 10N32 | Κορμός Σφικτήρα 2.4μμ |
3 | 10N28 | Κορμός Σφικτήρα 3.2μμ |
3 | 406488 | Κορμός Σφικτήρα 4.0μμ |
4 | 10N50 | Κεραμικό Νο 4 |
4 | 10N49 | Κεραμικό Νο 5 |
4 | 10N48 | Κεραμικό Νο 6 |
4 | 10N47 | Κεραμικό Νο 7 |
4 | 10N46 | Κεραμικό Νο 8 |
4 | 10N45 | Κεραμικό Νο 10 |
4 | 10N44 | Κεραμικό Νο 12 |
5 | 10N49L | Κεραμικό Μακρύ Νο 5 |
5 | 10N48L | Κεραμικό Μακρύ Νο 6 |
5 | 10N47L | Κεραμικό Μακρύ Νο 7 |
Α | 98W18 | O ring |
6 | 54N01 | Μονωτική Ροδέλα κεραμικου |
7 | 45V24 | Σφικτήρας με Σίτα αερίου 1.0μμ |
7 | 45V25 | Σφικτήρας με Σίτα αερίου 1.6μμ |
7 | 45V26 | Σφικτήρας με Σίτα αερίου 2.4μμ |
7 | 45V27 | Σφικτήρας με Σίτα αερίου 3.2μμ |
7 | 45V28 | Σφικτήρας με Σίτα αερίου 4.0μμ |
8 | 54N17 | Κεραμικό για Σίτα αερίου Νο 5 |
8 | 54N16 | Κεραμικό για Σίτα αερίου Νο 6 |
8 | 54N15 | Κεραμικό για Σίτα αερίου Νο 7 |
8 | 54N14 | Κεραμικό για Σίτα αερίου Νο 8 |
8 | 54N19 | Κεραμικό για Σίτα αερίου Νο 10 |
8 | 54N87 | Κεραμικό για Σίτα αερίου Νο 12 |
9 | 54N15L | Κεραμικό Σίτα αερίου Μακρύ Νο7 |
9 | 54N16L | Κεραμικό Σίτα αερίου Μακρύ Νο6 |
9 | 54N17L | Κεραμικό Σίτα αερίου Μακρύ Νο5 |
10 | 300M | Ουρά Μέτρια |
11 | 57Y04 | Ουρά τάπα |
12 | 57Y02 | 57Υ02 Ουρά μακριά |
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ WP-17, WP-18 ΚΑΙ WP-26
Request a quote
Categories Welding Equipment, ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ/ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ