| Fortis 400 C/GW | Fortis 400 C/GW/XT | Fortis 400 /GW | Fortis 400 GW/XT | Fortis 500 C/GW | Fortis 500 C/GW/XT | Fortis 500 /GW | Fortis 500 /GW/XT | |
| Weight | 42.5 kg (93.7 lb) | 43.5 kg (95.9 lb) | 40.1 kg (88.4 lb) | 41.1 kg (91.3 lb) | 42.5 kg (93.7 lb) | 43.5 kg (95.9 lb) | 40.1 kg (88.4 lb) | 41.1 kg (90.6 lb) |
| Dimensions l x w x h | 681 x 367 x 783 mm (26.8 x 14.4 x 30.8 in) | |||||||
| Mains frequency | 50/60 Hz | |||||||
| Mains voltage | 3 x 400 V | 3 x 200-600 V 1 x 208/240 V | 3 x 400 V | 3 x 200-600 V 1 x 208/240V | 3 x 400 V | 3 x 200-600 V 1 x 208/240V | 3 x 400 V | 3 x 200-600 V 1 x 208/240V |
| Mains voltage tolerance | ± 10 % | 10 /+ 6% | ± 10 % | 10 /+ 6% | 10 /+ 6% | 10 /+ 6% | ± 10 % | 10 /+ 6% |
| 40% duty cycle [10 min / 40° C] | 400 A | 500 A | ||||||
| 60% duty cycle [10 min / 40° C] | 360 A | 430 A | ||||||
| 100% duty cycle [10 min / 40° C] | 320 A | 360 A | ||||||
| Welding current range | MIG/MAG 3-400 A TIG 3-400 A MMA 10-400 A optionally with Multiprocess | MIG/MAG 3-400 A without Multiprocess | MIG/MAG 3-400 A TIG 3-500 A MMA 10-400 A optionally with Multiprocess | MIG/MAG 3-500 A without Multiprocess | ||||
| Open circuit voltage | max. 107 V | |||||||
| Working current range | MIG/MAG 14.2-34.0 V TIG 10.1-26.0 V MMA 20.4-36.0 V optionally with Multiprocess | MIG/MAG 14.2-34.0 V without Multiprocess | MIG/MAG 14.2-39.0 V TIG 10.1-22.8 V MMA 20.4-40.0 V optionally with Multiprocess | MIG/MAG 14.2-34.0 V without Multiprocess | ||||
| Wire speed | 1-25 m/min / 40-980 ipm | ─ | 1-25 m/min / 40-980 ipm | ─ | ||||
| Wirefeeder | 4-roller drive | 4-roller drive | ||||||
| Wire diameter | 0.8-1.6 mm / 0.03-0.06 in | 0.8-1.6 mm / 0.03-0.06 in | ||||||
| Protection class | IP23 | |||||||
| Mark of conformity | CE, S, UKCA | CE, S, UL/CSA | CE, S, UKCA | CE, S, UL/CSA | CE, S, UKCA | CE, S, UL/CSA | CE, S, UKCA | CE, S, UL/CSA |
ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ FORTIS 320 | 400 | 500 SPLIT (ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ Η ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ)
Διαβάστε Περισσότερα
Σχετικά προϊόντα
-
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ – HEMPATHANE TOP COAT 55210
Διαβάστε Περισσότερα Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος -
ΦΑΙΝΟΛΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ – HEMPADUR 85671
Διαβάστε Περισσότερα Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος -
ΕΠΟΞΙΚΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ – HEMPADUR 15553
Διαβάστε Περισσότερα Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος -
ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ – HEMPINOL 10220
Διαβάστε Περισσότερα
